青い森鉄道の公式サイトはこちら
http://aoimorirailway.com/
スポンサードリンク
青い森鉄道株式会社は、青森県青森市に本社を置く第三セクター方式の鉄道事業者です。
もともとは東北新幹線の延伸とともに移管されたJR東北本線であり、盛岡と青森を結ぶ旧JR東北本線の全区間のうち、青森県内となる目時-青森駅間を運営しています。目時-八戸駅間が2002年、八戸-青森駅間が2010年の開業です。岩手県内となる盛岡-目時駅間は、いわて銀河鉄道が運営しており、同社とは直通運転も行われますが、乗務員については両社で分担して通し乗務を行っており、分界点である目時駅での乗務員交代はありません。
また八戸駅でJR八戸線、野辺地駅でJR大湊線、青森駅でJR奥羽本線・津軽線とも直通運転を行うため、青い森鉄道線内においては、自社で発売する「青い森ホリデーフリーきっぷ」・「学トクホリデーフリーきっぷ」・「あさ風呂きっぷ」などの企画乗車券のほか、JRが発売する「青春18きっぷ」・「フルムーン夫婦グリーンパス」・「北海道&東日本パス」・「小さな旅ホリデー・パス(あおもりフリーエリア)」なども利用できるようになっています。
スポンサードリンク
※青い森鉄道で利用できるJR発行企画乗車券の条件となる区間、指定降車駅などはご確認ください。
本社所在地 〒038-8550 青森県青森市篠田1丁目6-2
TEL 017-752-0330
FAX 017-781-3831
受付時間 平日9:00~17:30(祝日、年末年始を除く)
リアルタイム運行情報
スマートフォンやタブレット端末を使って、青い森鉄道の運行状況や走行位置の目安を確認することができます。JR線との直通列車およびいわて銀河鉄道線内の運行情報についてはそれぞれの運営会社のホームページをご覧ください。パソコンを利用する場合、ブラウザによっては正しく表示されないことがあります。http://aoimoriunkou.xsrv.jp/
スポンサードリンク
運賃の計算方法
青い森鉄道の運賃は、乗車駅から降車駅までの距離(キロ程)をもとに計算します。なお、1km未満の端数は1kmに切り上げます。他社線との連絡乗車券は、原則としてそれぞれの会社の「運賃」の合算となりますが、一部乗継割引が適用になる区間があります。連絡乗車券、乗り継ぎ割引について詳しくはホームページをご覧ください。キロ程 | 運賃(円) | ||||||||
初乗り1-3km | 190 | ||||||||
4-6 | 250 | ||||||||
7-10 | 260 | ||||||||
11-15 | 330 | ||||||||
16-20 | 450 | ||||||||
21-25 | 570 | ||||||||
26-30 | 680 | ||||||||
31-35 | 800 | ||||||||
36-40 | 920 | ||||||||
41-45 | 1,040 | ||||||||
46-50 | 1,150 | ||||||||
51-60 |
|
||||||||
61-70 | 1,560 | ||||||||
71-80 | 1,800 | ||||||||
81-90 | 2,050 | ||||||||
91-100 | 2,280 | ||||||||
101-120 | 2,660 | ||||||||
121-122 | 3,120 |
※中学生以上の学生については、片道101km以上で「学生・生徒旅客運賃割引証」を提示した場合に限り、学生割引(2割引)が適用となります。
スポンサードリンク
青い森鉄道線の営業キロ程表
http://119.245.144.184/wp/wp-content/uploads/2014/02/station-km.pdf大人普通旅客運賃(子ども半額・10円未満切上げ)
目時 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 三戸 | ||||||||||||||||||||||||||
260 | 250 | 諏訪ノ平 | |||||||||||||||||||||||||
330 | 260 | 250 | 剣吉 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 330 | 260 | 250 | 苫米地 | |||||||||||||||||||||||
570 | 450 | 330 | 260 | 190 | 北高岩 | ||||||||||||||||||||||
680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 250 | 八戸 | |||||||||||||||||||||
800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 330 | 260 | 陸奥市川 | ||||||||||||||||||||
920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 450 | 330 | 250 | 下田 | |||||||||||||||||||
1040 | 920 | 800 | 680 | 570 | 570 | 450 | 260 | 250 | 向山 | ||||||||||||||||||
1150 | 1040 | 920 | 800 | 680 | 680 | 570 | 330 | 260 | 250 | 三沢 | |||||||||||||||||
1340 | 1150 | 1040 | 920 | 920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 小川原 | ||||||||||||||||
1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 920 | 920 | 800 | 570 | 570 | 450 | 330 | 250 | 上北町 | |||||||||||||||
1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1150 | 1040 | 920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 乙供 | ||||||||||||||
1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 千曳 | |||||||||||||
1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1340 | 1040 | 1040 | 920 | 800 | 570 | 450 | 330 | 260 | 野辺地 | ||||||||||||
2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 920 | 800 | 680 | 450 | 330 | 260 | 狩場沢 | |||||||||||
2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 800 | 800 | 570 | 450 | 330 | 250 | 清水川 | ||||||||||
2280 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 920 | 800 | 570 | 450 | 330 | 250 | 小湊 | |||||||||
2280 | 2280 | 2050 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1040 | 1040 | 800 | 680 | 570 | 330 | 260 | 250 | 西平内 | ||||||||
2660 | 2280 | 2280 | 2050 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 浅虫温泉 | |||||||
2660 | 2660 | 2660 | 2280 | 2280 | 2280 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 野内 | ||||||
2660 | 2660 | 2660 | 2280 | 2280 | 2280 | 2050 | 1800 | 1800 | 1800 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 1040 | 920 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 190 | 矢田前 | |||||
2660 | 2660 | 2660 | 2280 | 2280 | 2280 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1040 | 920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 260 | 250 | 190 | 小柳 | ||||
2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2280 | 2280 | 2280 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1150 | 920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 250 | 250 | 190 | 東青森 | |||
2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2280 | 2280 | 2280 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1150 | 1040 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 250 | 190 | 190 | 筒井 | ||
3120 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2280 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1560 | 1560 | 1340 | 1340 | 1040 | 920 | 800 | 680 | 570 | 450 | 330 | 260 | 260 | 250 | 250 | 青森 |
青い森鉄道の定期券
青い森鉄道には、通学用に通学定期券・学期ごとの期間に合わせた通学学期定期券・一方向のみ乗車できる通学片道定期券の3種類、通勤用に通勤定期券・通勤定期券と同額で、記名人以外の方も利用できる持参人式通勤定期券の2種類の定期券があり、用途に合わせて選べます。このうち、JR線・いわて銀河鉄道線に乗り継ぐ連絡定期券は、通学定期券と通勤定期券の2種類のみ対応しています。またこのほか、満61歳以上限定で利用できるシニア寿定期券があります。※通学用定期券の新規購入の場合などは、通学証明書等が必要になります。
青い森鉄道の定期券運賃
青い森鉄道区間の定期券運賃はホームページで確認できます。駅一覧から、起点となる駅を選択してください。http://aoimorirailway.com/unchin-kippu/unchin
青森駅からの定期運賃表(子ども半額・10円未満切上げ)
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 通学学期定期 | 通学片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 当駅 | |||||||||||||
筒井 | 250 | 130 | 9,080 | 25,880 | 43,590 | 3,050 | 8,700 | 16,470 | 10,350 | 11,600 | 7,060 | 1,530 | 4,350 | |
東青森 | 250 | 130 | 9,080 | 25,880 | 43,590 | 3,280 | 9,350 | 17,720 | 11,120 | 12,470 | 7,590 | 1,640 | 4,680 | |
小柳 | 260 | 130 | 9,630 | 27,450 | 46,230 | 3,890 | 11,090 | 21,010 | 13,190 | 14,790 | 9,000 | 1,950 | 5,550 | |
矢田前 | 260 | 130 | 9,630 | 27,450 | 46,230 | 4,270 | 12,170 | 23,060 | 14,470 | 16,230 | 9,880 | 2,140 | 6,090 | |
野内 | 330 | 170 | 11,770 | 33,550 | 56,500 | 5,040 | 14,370 | 27,220 | 17,090 | 19,160 | 11,660 | 2,520 | 7,190 | |
浅虫温泉 | 450 | 230 | 16,050 | 45,750 | 77,040 | 6,780 | 19,330 | 36,620 | 22,990 | 25,780 | 15,680 | 3,390 | 9,670 | |
西平内 | 570 | 290 | 20,320 | 57,920 | 97,540 | 7,360 | 20,980 | 39,750 | 24,950 | 27,980 | 17,020 | 3,680 | 10,490 | |
小湊 | 680 | 340 | 24,330 | 69,350 | 116,790 | 7,550 | 21,520 | 40,770 | 25,590 | 28,700 | 17,460 | 3,780 | 10,760 | |
清水川 | 800 | 400 | 28,850 | 82,230 | 138,480 | 7,900 | 22,520 | 42,660 | 26,780 | 30,030 | 18,270 | 3,950 | 11,260 | |
狩場沢 | 920 | 460 | 33,150 | 94,480 | 159,120 | 8,450 | 24,090 | 45,630 | 28,650 | 32,120 | 19,540 | 4,230 | 12,050 | |
野辺地 | 1,040 | 520 | 37,120 | 105,800 | 178,180 | 9,740 | 27,760 | 52,600 | 33,010 | 37,020 | 22,520 | 4,870 | 13,880 | |
千曳 | 1,340 | 670 | 40,160 | 114,460 | 192,770 | 10,890 | 31,040 | 58,810 | 36,910 | 41,390 | 25,180 | 5,450 | 15,520 | |
乙供 | 1,340 | 670 | 45,390 | 129,370 | 217,880 | 12,350 | 35,200 | 66,690 | 41,850 | 46,940 | 28,560 | 6,180 | 17,600 | |
上北町 | 1,560 | 780 | 50,510 | 143,960 | 242,450 | 13,780 | 39,280 | 74,420 | 46,700 | 52,380 | 31,870 | 6,890 | 19,640 | |
小川原 | 1,560 | 780 | 53,440 | 152,310 | 256,520 | 14,630 | 41,700 | 79,010 | 49,580 | 55,600 | 33,830 | 7,320 | 20,850 | |
三沢 | 1,800 | 900 | 57,670 | 164,360 | 276,820 | 15,880 | 45,260 | 85,760 | 53,810 | 60,350 | 36,720 | 7,940 | 22,630 | |
向山 | 1,800 | 900 | 61,580 | 175,510 | 295,590 | 16,980 | 48,400 | 91,700 | 57,550 | 64,540 | 39,260 | 8,490 | 24,200 | |
下田 | 2,050 | 1,030 | 65,770 | 187,450 | 315,700 | 18,140 | 51,700 | 97,960 | 61,470 | 68,940 | 41,940 | 9,070 | 25,850 | |
陸奥市川 | 2,050 | 1,030 | 69,450 | 197,940 | 333,360 | 19,140 | 54,550 | 103,360 | 64,860 | 72,740 | 44,250 | 9,570 | 27,280 | |
八戸 | 2,280 | 1,140 | 73,850 | 210,480 | 354,480 | 20,370 | 58,060 | 110,000 | 69,030 | 77,420 | 47,100 | 10,190 | 29,030 | |
北高岩 | 2,660 | 1,330 | 84,460 | 240,720 | 405,410 | 23,540 | 67,090 | 127,120 | 79,770 | 89,460 | 54,420 | 11,770 | 33,550 | |
苫米地 | 2,660 | 1,330 | 86,050 | 245,250 | 413,040 | 23,920 | 68,180 | 129,170 | 81,060 | 90,910 | 55,310 | 11,960 | 34,090 | |
剣吉 | 2,660 | 1,330 | 86,600 | 246,810 | 415,680 | 25,000 | 71,250 | 135,000 | 84,710 | 95,000 | 57,800 | 12,500 | 35,630 | |
諏訪ノ平 | 2,660 | 1,330 | 88,730 | 252,890 | 425,910 | 26,380 | 75,190 | 142,460 | 89,400 | 100,260 | 60,990 | 13,190 | 37,600 | |
三戸 | 2,660 | 1,330 | 93,000 | 265,050 | 446,400 | 27,890 | 79,490 | 150,610 | 94,510 | 105,990 | 64,480 | 13,950 | 39,750 | |
目時 | 3,120 | 1,560 | 97,280 | 277,250 | 466,950 | 28,390 | 80,920 | 153,310 | 96,210 | 107,900 | 65,640 | 14,200 | 40,460 |
いわて銀河鉄道連絡定期運賃
出発駅と到着駅を指定して、いわて銀河鉄道との連絡定期運賃を調べることができます。いわて銀河鉄道線内において金額の表示の無い区間は、青い森鉄道では購入できない区間です。http://aoimorirailway.com/smart/unchin/kensaku.html
JR線連絡定期運賃
JR線との連絡運賃表は、ホームページから一覧表をご確認ください。停車駅一覧と列車種別
青い森鉄道の目時-八戸駅間では、直通運転を行ういわて銀河鉄道線との分界駅である目時駅を始発・終着とする列車はなく、盛岡-八戸駅間の列車ならびに三戸-八戸駅間の区間列車が運転されています。このうち、朝の三戸発の列車2本は八戸駅から八戸線の鮫駅まで乗り入れます。また、八戸-青森駅間では、快速列車が設定されていますが、線内完結の快速は朝の1往復のみとなっており、日中以降はJR大湊線直通の快速「しもきた」以外は普通列車のみの運行となります。全線通し運転のほか、八戸 – 三沢駅間、浅虫温泉 – 青森駅間などに区間列車が設定されています。米軍三沢基地でのイベント、航空祭の開催日には八戸駅 – 三沢駅間で快速「航空祭」が臨時列車として特別運行されるほか、八戸線・大湊線・奥羽本線直通の列車なども設定されています。スポンサードリンク
停車駅一覧
・普通…すべての駅に停車・快速…●印の駅は停車、▲印の駅は一部列車が停車、|印の駅は通過、↑・↓印の駅は通過・その方向のみ運転

電話による問い合わせ
TEL 017-752-0330
受付時間 9:00~17:30
定休日 土日祝・年末年始
スポンサードリンク
有人駅一覧
三戸駅所在地 〒039-0103 青森県三戸郡南部町大字大向字泉山道9-2
電話番号 0179-23-3331
窓口営業時間 6:20~14:10
剣吉駅
所在地 〒039-0612 青森県三戸郡南部町大字剣吉字大坊13
電話番号 0178-75-1866
窓口営業時間 6:40~14:30
八戸駅
所在地 〒039-1101 青森県八戸市尻内町館田2-2
電話番号 0178-27-3130
窓口営業時間 5:30~22:20
下田駅
所在地 〒039-2124 青森県上北郡おいらせ町境田126-10
電話番号 0178-56-2004
窓口営業時間 6:40~14:30
スポンサードリンク
三沢駅
所在地 〒033-0051 青森県三沢市大字犬落瀬字古間木51-7
電話番号 0176-53-2710
窓口営業時間 5:50~22:00
上北町駅
所在地 〒039-2404 青森県上北郡東北町上北北一丁目22-97
電話番号 0176-56-2049
窓口営業時間 6:20~14:10
乙供駅
所在地 〒039-2661 青森県上北郡東北町字上笹橋3
電話番号 0175-63-2624
窓口営業時間 6:20~14:10
野辺地駅
所在地 〒039-3154 青森県上北郡野辺地町字上小中野49-2
電話番号 0175-64-3266
窓口営業時間 6:00~22:30
小湊駅
所在地 〒039-3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字下夕田12-1
電話番号 017-755-2034
窓口営業時間 6:30~15:10
浅虫温泉駅
所在地 〒039-3501 青森県青森市大字浅虫字螢谷7
電話番号 017-752-3039
窓口営業時間 6:30~16:30
青森駅
所在地 〒038-0012 青森県青森市柳川一丁目1-1
電話番号 017-735-2250
窓口営業時間 5:20~23:00
スポンサードリンク